

| Cat. No. | Volume Range (μL) | Increments (μL) | Inaccuracy* | Imprecision* |
|---|---|---|---|---|
| EMS-0002 | 0.1-2.5 | 0.002 | ± 2.5 % | ± 0.7 % |
| EMS-0010 | 0.5-10 | 0.02 | ± 1 % | ± 0.4 % |
| EMS-0020 | 2-20 | 0.02 | ± 0.9 % | ± 0.3 % |
| EMS-0100 | 10-100 | 0.1 | ± 0.8 % | ± 0.2 % |
| EMS-0200 | 20-200 | 0.2 | ± 0.6 % | ± 0.2 % |
| EMS-0300 | 30-300 | 0.2 | ± 0.6 % | ± 0.2 % |
| EMS-01K0 | 100-1000 | 1 | ± 0.6 % | ± 0.2 % |
| EMS-05K0 | 500-5000 | 10 | ± 0.6 % | ± 0.2 % |
| EMS-010K | 1000-10000 | 20 | ± 0.6 % | ± 0.15 % |
| Cat. No. | Volume Range (μL) | Increments (μL) | Inaccuracy* | Imprecision* |
|---|---|---|---|---|
| EMS-0002 | 0.1-2.5 | 0.002 | ± 2.5 % | ± 0.7 % |
| EMS-0010 | 0.5-10 | 0.02 | ± 1 % | ± 0.4 % |
| EMS-0020 | 2-20 | 0.02 | ± 0.9 % | ± 0.3 % |
| EMS-0100 | 10-100 | 0.1 | ± 0.8 % | ± 0.2 % |
| EMS-0200 | 20-200 | 0.2 | ± 0.6 % | ± 0.2 % |
| EMS-0300 | 30-300 | 0.2 | ± 0.6 % | ± 0.2 % |
| EMS-01K0 | 100-1000 | 1 | ± 0.6 % | ± 0.2 % |
| EMS-05K0 | 500-5000 | 10 | ± 0.6 % | ± 0.2 % |
| EMS-010K | 1000-10000 | 20 | ± 0.6 % | ± 0.15 % |
We are happy to help you with your questions through solutions for your laboratory.

We are happy to help you with your questions through solutions for your laboratory.


Copyright © 2024, Umura. All Rights Reserved
Design by Multicubic